コース全体画像
コースコンディション

East course東コース

HOLE バック レギュラー フロント レディース PAR HDCP
1 588 550 450 450 5 8
2 326 309 300 300 4 7
3 386 360 320 320 4 2
4 217 181 140 140 3 3
5 370 362 305 305 4 6
6 470 440 365 365 4 1
7 188 160 150 150 3 5
8 562 541 471 471 5 9
9 445 381 359 359 4 4
TOTAL 3,552 3,284 2,860 2,860 36

Center course中コース

HOLE バック レギュラー フロント レディース PAR HDCP
1 414 395 350 350 4 1
2 517 507 457 457 5 9
3 410 400 385 385 4 3
4 342 309 300 300 4 4
5 340 315 310 310 4 7
6 168 153 148 148 3 6
7 580 530 455 455 5 8
8 165 155 150 150 3 5
9 430 382 361 361 4 2
TOTAL 3,366 3,146 2,916 2,916 36

West course西コース

HOLE バック レギュラー フロント レディース PAR HDCP
1 517 497 442 442 5 1
2 372 362 322 322 4 4
3 380 370 320 320 4 3
4 351 331 295 295 4 9
5 490 480 420 420 5 6
6 166 135 135 135 3 7
7 302 282 254 254 4 8
8 168 155 150 150 3 5
9 376 366 306 306 4 2
TOTAL 3,122 2,978 2,644 2,644 36